參數配置列表 |
|
---|---|
基本參數 |
2017款 20TGDI 自動兩驅進取型 |
車款全名 | 寶沃/寶沃汽車/寶沃BX5/20TGDI 自動兩驅進取型 |
指導價 | 14.58 |
商家報價 | 暫無報價 |
最高車速(Km/h) | |
整車質保 | 三年或10萬公里 |
上市時間 | 2017.08 |
車輛顏色 | 紅 |
工信部測定油耗 | 6 |
實測油耗 | 9.1 |
官方0-100加速(s) | |
實測0-100加速(s) | 13.18 |
實測100-0制動(m) | 39.73 |
車身 |
2017款 20TGDI 自動兩驅進取型 |
長度(mm) | 4490 |
寬度(mm) | 1877 |
高度(mm) | 1675 |
軸距(mm) | 2685 |
前輪距(mm) | |
后輪距(mm) | |
最小離地間隙(mm) | 186 |
整備質量(Kg) | 1550 |
車身結構 | 5門5座SUV |
車門數 | 5 |
座位數(個) | 5 |
油箱容積(L) | 60 |
行李廂容積(L) | |
發動機 |
2017款 20TGDI 自動兩驅進取型 |
發動機型號 | |
排量 | 1.4 |
進氣型式 | 渦輪增壓 |
發動機排列 | V型 |
氣缸數(個) | 4 |
每缸氣門數 | 4 |
壓縮比 | |
配氣機構 | DOHC |
缸徑 | |
沖程 | |
最大馬力(Ps) | 150 |
最大功率(kW) | 110 |
最大功率轉速(rpm) | 5500 |
最大扭矩(N·m) | 250 |
最大扭矩轉速(rpm) | 4000 |
發動機特有技術 | |
燃料類型 | 汽油 |
燃油標號 | 93號 |
供油方式 | 直噴 |
缸蓋材料 | 鋁 |
缸體材料 | 鋁 |
環保標準 | 國V |
變速箱 |
2017款 20TGDI 自動兩驅進取型 |
擋位個數 | 6 |
變速箱 | 自動變速箱(AT) |
底盤轉向 |
2017款 20TGDI 自動兩驅進取型 |
驅動方式 | 前輪驅動 |
前懸掛類型 | 麥弗遜式獨立懸架 |
后懸掛類型 | 多連桿獨立懸架 |
助力類型 | 電子液壓助力 |
車體結構 | 承載式 |
車輪制動 |
2017款 20TGDI 自動兩驅進取型 |
前制動類型 | 通風盤式 |
后制動類型 | 盤式 |
駐車制動器 | 電子駐車制動 |
前輪胎規格 | 225/65 R17 |
后輪胎規格 | 225/65 R17 |
備胎規格 | 非全尺寸 |
安全裝備 |
2017款 20TGDI 自動兩驅進取型 |
駕駛座安全氣囊 | ● |
副駕駛位安全氣囊 | ● |
前排側氣囊 | ● |
后排側安全氣囊 | ● |
前排頭部氣囊(氣簾) | ● |
后排頭部氣囊(氣簾) | ● |
膝部氣囊 | - |
胎壓監測裝置 | - |
零胎壓繼續行駛 | - |
安全帶未系提示 | ● |
ISO FIX兒童座椅接口 | ● |
LATCH兒童座椅接口 | - |
發動機電子防盜 | - |
車內中控鎖 | - |
遙控鑰匙 | - |
無鑰匙啟動系統 | - |
控制配置 |
2017款 20TGDI 自動兩驅進取型 |
ABS防抱死 | ● |
制動力分配(EBD/CBC等) | ● |
剎車輔助(EBA/BAS/BA等) | ● |
牽引力控制(ASR/TCS/TRC等) | ● |
車身穩定控制(ESP/DSC/VSC等) | ● |
自動駐車/上坡輔助 | - |
陡坡緩降 | - |
可變懸掛 | - |
空氣懸掛 | - |
可變轉向比 | - |
外部配置 |
2017款 20TGDI 自動兩驅進取型 |
大燈高度可調 | ● |
電動天窗 | ● |
全景天窗 | ● |
運動外觀套件 | - |
鋁合金輪轂 | ● |
電動吸合門 | - |
內部配置 |
2017款 20TGDI 自動兩驅進取型 |
真皮方向盤 | ● |
方向盤上下調節 | ● |
方向盤前后調節 | ● |
方向盤電動調節 | - |
多功能方向盤 | ● |
方向盤換檔 | - |
定速巡航系統 | - |
泊車輔助 | - |
倒車視頻影像 | ● |
行車電腦 | - |
HUD抬頭數字顯示 | - |
座椅配置 |
2017款 20TGDI 自動兩驅進取型 |
真皮/仿皮座椅 | ○ |
運動座椅 | - |
座椅高低調節 | ● |
肩部支撐調節 | - |
前排座椅電動調節 | ● |
第二排靠背角度調節 | - |
第二排座椅移動 | - |
后排座椅電動調節 | - |
電動座椅記憶 | - |
前排座椅加熱 | - |
后排座椅加熱 | - |
座椅通風 | - |
座椅按摩功能 | - |
后排座椅整體放倒 | - |
后排座椅比例放倒 | - |
第三排座椅 | - |
駕駛座腰部支撐調節 | - |
前座中央扶手 | ● |
后座中央扶手 | ● |
后排杯架 | ● |
電動后備廂 | - |
多媒體配置 |
2017款 20TGDI 自動兩驅進取型 |
GPS導航系統 | ● |
定位互動服務 | ● |
中控臺彩色大屏 | ● |
人機交互系統 | - |
內置硬盤 | - |
藍牙/車載電話 | ● |
車載電視 | - |
后排液晶屏 | - |
外接音源接口(AUX/USB/iPod等) | - |
CD | - |
單碟CD | - |
虛擬多碟CD | - |
多碟CD系統 | - |
多碟DVD系統 | - |
DVD | - |
2-3喇叭揚聲器系統 | - |
4-5喇叭揚聲器系統 | - |
6-7喇叭揚聲器系統 | - |
≥8喇叭揚聲器系統 | - |
燈光配置 |
2017款 20TGDI 自動兩驅進取型 |
氙氣大燈 | - |
日間行車燈 | ● |
自動頭燈 | ● |
轉向頭燈轉向頭燈(輔助燈) | - |
前霧燈 | - |
大燈清洗裝置 | - |
車內氛圍燈 | - |
玻璃/后視鏡 |
2017款 20TGDI 自動兩驅進取型 |
前電動車窗 | ● |
后電動車窗 | ● |
車窗防夾手功能 | - |
防紫外線/隔熱玻璃 | - |
后視鏡電動調節 | ● |
后視鏡加熱 | - |
后視鏡自動防眩目 | - |
后視鏡電動折疊 | - |
后視鏡記憶 | - |
后風擋遮陽簾 | - |
后排側遮陽簾 | - |
遮陽板化妝鏡 | - |
后雨刷器 | - |
雨刷傳感器 | ● |
空調/冰箱 |
2017款 20TGDI 自動兩驅進取型 |
手動空調 | - |
自動空調 | ● |
后排獨立空調 | - |
后排出風口 | - |
溫度分區控制 | - |
空氣調節/花粉過濾 | - |
車載冰箱 | - |
高科技配置 |
2017款 20TGDI 自動兩驅進取型 |
自動泊車入位 | - |
并線輔助 | - |
主動安全系統 | - |
主動轉向系統 | - |
夜視系統 | - |
中控液晶屏分屏顯示 | - |
自適應巡航 | - |
全景攝像頭 | - |
其它參數 |
2017款 20TGDI 自動兩驅進取型 |
描述 | |
簡稱 |